Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Aides financières Agefiph
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 26 | 33 | 14 |
Finistère | 73 | 55 | 27 |
Ille-et-Vilaine | 24 | 36 | 23 |
Morbihan | 42 | 66 | 13 |
Bretagne | 165 | 190 | 77 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH