Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
23 105
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 3389 | 314 | 3703 |
Finistère | 8524 | 561 | 9085 |
Ille-et-Vilaine | 5577 | 657 | 6234 |
Morbihan | 3668 | 415 | 4083 |
Bretagne | 21158 | 1947 | 23105 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 455 | 3.4 ‰ | 2100 | 7.8 ‰ | 1149 | 5.4 ‰ |
Finistère | 888 | 4.4 ‰ | 5234 | 12 ‰ | 2972 | 10.1 ‰ |
Ille-et-Vilaine | 661 | 2.4 ‰ | 3805 | 6.7 ‰ | 1768 | 6.5 ‰ |
Morbihan | 185 | 1.1 ‰ | 2706 | 7.7 ‰ | 1192 | 4.5 ‰ |
Bretagne | 2189 | 2.8 ‰ | 13845 | 8.5 ‰ | 7081 | 6.8 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | 1795 | 1594 |
Finistère | 4539 | 3985 |
Ille-et-Vilaine | 2941 | 2636 |
Morbihan | 1891 | 1777 |
Bretagne | 11166 | 9992 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )