Offre pour adultes
6 679
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 40 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 248 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
E.A.T.A.H. | 4 | 25 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 25 | 2061 | 3.8 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 19 | 311 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ |
F.A.M. | 16 | 366 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 48 | 1189 | 2.2 ‰ | 2 ‰ | 1.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 17 | 565 | 1 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 5 | 384 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 4 | 250 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 26 | 1230 | 2.3 ‰ | 2.2 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 10 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 168 | 6679 | 12.3 ‰ | 12.5 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1434 | 1434 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 9 | 36 | 45 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ | |
3 | Etab.Expér.A.H. | 241 | 241 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | ||
4 | Foyer de vie A.H. | 120 | 621 | 741 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | |
5 | Foyer Héberg.A.H. | 489 | 489 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
6 | E.A.T.A.H. | 23 | 23 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | ||
7 | F.A.M. | 33 | 33 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 507 | 507 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 1804 | 1202 | 507 | 3513 | 6.5 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 12 | 240 | 252 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
3 | Etab.Expér.A.H. | 8 | 10 | 10 | 28 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 27 | 6 | 33 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | |
5 | Foyer Héberg.A.H. | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 241 | 241 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 129 | 316 | 301 | 746 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 86 | 86 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | F.A.M. | 4 | 47 | 51 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
4 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
5 | Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | ||
6 | Foyer de vie A.H. | 52 | 52 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 100 | 100 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 112 | 112 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 90 | 146 | 212 | 448 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 10 | 49 | 59 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0005 ‰ | |
Total | 10 | 50 | 60 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | |
3 | S.A.V.S. | 100 | 100 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 30 | 100 | 130 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | S.A.V.S. | 22 | 22 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 16 | 22 | 38 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 3 | 36 | 39 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | |
2 | UEROS | 5 | 5 | 10 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | S.A.M.S.A.H. | 100 | 100 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | ||
Total | 8 | 41 | 100 | 149 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 3 | 9 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 6 | 34 | 40 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 17 | 23 | 40 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | E.S.A.T. | 459 | 459 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ | ||
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 169 | 79 | 248 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 12 | 32 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 50 | 275 | 325 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |
6 | F.A.M. | 11 | 126 | 137 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
7 | M.A.S. | 66 | 66 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 248 | 248 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
Total | 726 | 581 | 248 | 1555 | 2.9 ‰ | 4.8 ‰ | 3.2 ‰ |