Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
E.S.A.T. | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
Foyer Héberg.A.H. | 1081 | 1081 | 1081 | 987 | 987 | 979 | 979 | 827 | 492 |
Foyer Poly.A.H. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
M.A.S. | 215 | 215 | 219 | 232 | 232 | 242 | 245 | 245 | 242 |
Etab.Expér.P.H. | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Foyer de vie A.H. | 820 | 878 | 878 | 941 | 976 | 939 | 833 | 772 | 486 |
E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
F.A.M. | 555 | 555 | 555 | 543 | 515 | 500 | 440 | 330 | 194 |
S.A.M.S.A.H. | 129 | 169 | 169 | 169 | 186 | 198 | 198 | 235 | 235 |
S.A.V.S. | 701 | 726 | 726 | 801 | 802 | 852 | 852 | 976 | 1341 |
E.A.M | 28 | 44 | 104 | 215 | 351 | ||||
E.A.N.M. | 20 | 87 | 247 | 426 | 983 | ||||
UEROS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total | 5393 | 5516 | 5520 | 5565 | 5628 | 5723 | 5747 | 5875 | 6153 |
Sources :
FINESS
- INSEE