Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
E.S.A.T. | 2024 | 2024 | 2061 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2061 | 2061 |
Ctre.Rééducat.Prof | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 263 | 263 |
Foyer Héberg.A.H. | 620 | 593 | 565 | 567 | 524 | 493 | 348 | 311 | 311 |
M.A.S. | 343 | 343 | 384 | 388 | 388 | 388 | 388 | 390 | 390 |
Etab.Expér.P.H. | 32 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 329 | 329 | 311 | 265 | |||||
Foyer de vie A.H. | 1036 | 1063 | 1189 | 1277 | 1301 | 1118 | 747 | 557 | 409 |
E.A.T.A.H. | 24 | 24 | 25 | 47 | 47 | 41 | 32 | 32 | 24 |
F.A.M. | 366 | 366 | 366 | 366 | 346 | 287 | 226 | 111 | 111 |
S.A.M.S.A.H. | 200 | 200 | 250 | 250 | 267 | 282 | 288 | 288 | 288 |
S.A.V.S. | 1190 | 1190 | 1230 | 1243 | 1316 | 1336 | 1364 | 1369 | 1376 |
E.A.M | 25 | 93 | 156 | 295 | 303 | ||||
E.A.N.M. | 24 | 221 | 814 | 1061 | 1228 | ||||
UEROS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 6430 | 6430 | 6679 | 6777 | 6612 | 6633 | 6737 | 6788 | 6846 |
Sources :
FINESS
- INSEE