Offre pour enfants et adolescents
1 616
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 336 | 2.5 ‰ | 2.4 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 15 | 924 | 6.9 ‰ | 5.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 120 | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 66 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 47 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 28 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 95 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 36 | 1616 | 12.1 ‰ | 10.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE