Offre pour enfants et adolescents
2 064
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 533 | 2.7 ‰ | 2.4 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 14 | 965 | 4.8 ‰ | 5.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 321 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 76 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 66 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 91 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 12 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 36 | 2064 | 10.3 ‰ | 10.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE