Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 2589 | 2602 | 2668 | 2696 | 2552 | 2488 | 2207 | 1927 | 1833 |
I.M.E. | 3173 | 3222 | 3224 | 3224 | 3264 | 3343 | 3708 | 4208 | 4393 |
I.T.E.P. | 462 | 477 | 477 | 477 | 764 | 880 | 919 | 929 | 989 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 255 | 255 | 264 | 264 | 268 | 237 | 248 | 248 | 254 |
I.E.M. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 247 | 263 | 267 |
Inst.Déf.Visuels | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 144 | 144 | 144 |
Inst.Déf.Auditifs | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | 8 | 20 | ||||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 23 | 15 | 6 | |
Total | 7186 | 7255 | 7344 | 7354 | 7541 | 7631 | 7837 | 8074 | 8229 |
Sources :
FINESS
- INSEE