Elèves en inclusion
80
Enfants et adolescents
CA Lannion-Trégor-Communauté
309
CA Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor (SBABA)
605
CC Arguenon Hunaudaye
52
CC Callac Argoat
6
CC Centre Armor Puissance 4
44
CC Côte de Penthièvre
34
CC de Bourbriac
16
CC de la Presqu'île de Lézardrieux
12
CC du Centre-Trégor
15
CC du Haut Trégor
84
CC du Kreiz-Breizh (CCKB)
68
CC du Mené
17
CC du Pays de Bégard
41
CC du Pays de Belle-Isle-en-Terre
18
CC du Pays de Caulnes
13
CC du Pays de Duguesclin
50
CC du Pays de Matignon
25
CC du Pays de Moncontour de Bretagne
53
CC Guingamp Communauté
156
CC Hardouinais Mené
26
CC Lamballe Communauté
176
CC Lanvollon Plouha
60
CC Le Leff Communauté
40
CC Paimpol Goëlo
96
CC Plancoët-Plélan
80
CC Pontrieux Communauté
50
CC Quintin Communauté
54
CC Rance-Frémur
29
CC Sud-Goëlo
47
CIDERAL
173
dinan communauté
271
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Plancoët-Plélan | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 40.4 % | 41.1 % | 68.8 % |
Troubles du psychisme | 22.7 % | 14.2 % | 8.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.8 % | 21.5 % | 15 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.4 % | 1.3 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 2.1 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 0.7 % | 0 % |
Troubles moteurs | 8 % | 11.5 % | 5 % |
Plusieurs troubles associés | 4.2 % | 3.5 % | 1.3 % |
Autres troubles | 1.6 % | 3.1 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 7.6 % | 6.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Plancoët-Plélan | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 17.5 % | 5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 10.6 % | 16.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 28.6 % | 22.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 21.6 % | 18.8 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 21.8 % | 37.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Plancoët-Plélan | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 58.3 % | 54.5 % | 54.3 % |
Aide mutualisée par AESH | 7.4 % | 2.7 % | 2.2 % |
Pas d’aide humaine | 34.2 % | 42.8 % | 43.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP