Elèves en inclusion
511
Enfants et adolescents
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Côtes-d'Armor | CA Lannion-Trégor Communauté | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 33.3 % | 31.6 % | 29.4 % |
Troubles du psychisme | 20.8 % | 13.7 % | 8.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.2 % | 28.5 % | 39.5 % |
Troubles auditifs | 1.7 % | 1.2 % | 0.8 % |
Troubles visuels | 1.4 % | 1.2 % | 1.4 % |
Troubles viscéraux | 0.7 % | 0.3 % | 0.4 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 9.1 % | 10.8 % |
Plusieurs troubles associés | 7 % | 10 % | 6.7 % |
Autres troubles | 7.2 % | 4.4 % | 2.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.3 % | 8.1 % | 7.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CA Lannion-Trégor Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 13.5 % | 22.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 6.6 % | 6.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 29.4 % | 30.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 22.1 % | 13.7 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 28.4 % | 27 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Côtes-d'Armor | CA Lannion-Trégor Communauté | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.1 % | 33.2 % | 36.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.8 % | 36.5 % | 33.2 % |
Pas d’aide humaine | 26.1 % | 30.3 % | 29.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP