Elèves en inclusion
262
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo Agglomération
409
CA Fougères Agglomération
262
CA Redon Agglomération
210
CA Vitré Communauté
354
CC au Pays de la Roche aux Fées
126
CC Bretagne Porte de Loire Communauté
166
CC Bretagne Romantique
219
CC Côte d'Emeraude
82
CC Couesnon Marches de Bretagne
109
CC de Brocéliande
44
CC de Saint-Méen Montauban
109
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
193
CC Liffré-Cormier Communauté
99
CC Montfort Communauté
121
CC Pays de Châteaugiron Communauté
125
CC Val d'Ille-Aubigné
151
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
145
Rennes Métropole
1942
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CA Fougères Agglomération | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 34.1 % | 41.6 % | 48.5 % |
Troubles du psychisme | 20.5 % | 26 % | 27.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.4 % | 12.8 % | 11.5 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 2.8 % | 1.9 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % | 1.1 % |
Troubles viscéraux | 0.9 % | 0.8 % | 0.4 % |
Troubles moteurs | 5.5 % | 4.5 % | 2.7 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 3.8 % | 6.1 % |
Autres troubles | 6.5 % | 6 % | 0.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.8 % | 10.7 % | 7.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CA Fougères Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 25.2 % | 24.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 13.2 % | 11.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 29 % | 22.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 16.2 % | 16.4 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 16.3 % | 25.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CA Fougères Agglomération | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.9 % | 56.1 % | 58 % |
Aide mutualisée par AESH | 19.8 % | 14.9 % | 13.3 % |
Pas d’aide humaine | 27.3 % | 29 % | 28.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP