Elèves en inclusion
69
Enfants et adolescents
CA Lannion-Trégor Communauté
413
CA Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor (Sbaba)
777
CC Arguenon Hunaudaye
55
CC Centre Armor Puissance 4
59
CC Cideral
135
CC Côte de Penthièvre
31
CC de Bourbriac
17
CC de la Presqu'île de Lézardrieux
17
CC Dinan Communauté
318
CC du Haut Trégor
94
CC du Kreiz-Breizh (Cckb)
43
CC du Pays de Bégard
46
CC du Pays de Belle-Isle-En-Terre
19
CC du Pays de Caulnes
17
CC du Pays de Duguesclin
67
CC du Pays de Matignon
27
CC du Pays de Moncontour de Bretagne
55
CC Guingamp Communauté
128
CC Hardouinais Mené
31
CC Lamballe Communauté
240
CC Lanvollon Plouha
69
CC le Leff Communauté
82
CC Paimpol Goëlo
115
CC Plancoët-Plélan
91
CC Pontrieux Communauté
61
CC Quintin Communauté
80
CC Rance-Frémur
33
CC Sud-Goëlo
40
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Lanvollon Plouha | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.7 % | 35.3 % | 18.8 % |
Troubles du psychisme | 23.4 % | 14.4 % | 21.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 20.2 % | 23.8 % | 40.6 % |
Troubles auditifs | 2.1 % | 1.5 % | 1.4 % |
Troubles visuels | 1.6 % | 1.3 % | 2.9 % |
Troubles viscéraux | 0.8 % | 0.6 % | 0 % |
Troubles moteurs | 7.2 % | 10.3 % | 2.9 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 8.4 % | 8.7 % |
Autres troubles | 2 % | 4.4 % | 2.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.1 % | 8.3 % | 7.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Lanvollon Plouha | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 14.1 % | 20.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.4 % | 6.5 % | 2.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 37.6 % | 31.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.1 % | 18 % | 15.9 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 23.8 % | 29 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Lanvollon Plouha | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 50.8 % | 41.9 % | 44.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 16.8 % | 19.2 % | 24.6 % |
Pas d’aide humaine | 32.4 % | 38.9 % | 30.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP