Elèves en inclusion
181
Enfants et adolescents
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
184
CA Morlaix Communauté
316
CA Quimper Communauté
450
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
35
CC de Haute Cornouaille
50
CC de la Baie du Kernic
50
CC de la Presqu'île de Crozon
54
CC de la Région de Pleyben
21
CC de l'Aulne Maritime
26
CC des Monts d'Arrée
11
CC Douarnenez Communauté
74
CC du Haut Pays Bigouden
21
CC du Pays Bigouden Sud
121
CC du Pays de Châteaulin et du Porzay
81
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
284
CC du Pays de Landivisiau
155
CC du Pays de Quimperlé
208
CC du Pays des Abers
171
CC du Pays d'Iroise
181
CC du Pays Fouesnantais
36
CC du Pays Glazik
49
CC du Pays Léonard
89
CC du Yeun Elez
11
CC Pays de Lesneven et Côte des Légendes
164
CC Poher communauté
112
CU Brest Métropole Océane
1067
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC du Pays d'Iroise | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 40.4 % | 33.3 % | 27.6 % |
Troubles du psychisme | 22.7 % | 22.8 % | 22.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.8 % | 22.7 % | 26.5 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.4 % | 5 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 2 % | 2.2 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1 % | 2.2 % |
Troubles moteurs | 8 % | 7.7 % | 3.9 % |
Plusieurs troubles associés | 4.2 % | 6.6 % | 9.9 % |
Autres troubles | 1.6 % | 1.5 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 9.4 % | 10.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC du Pays d'Iroise | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 15.2 % | 13.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 18.4 % | 18.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 35 % | 45.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 16.2 % | 14.4 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 15.1 % | 7.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC du Pays d'Iroise | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 58.3 % | 69.7 % | 68.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 7.4 % | 2.7 % | 2 % |
Pas d’aide humaine | 34.2 % | 27.6 % | 29.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP