Elèves en inclusion
89
Enfants et adolescents
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
184
CA Morlaix Communauté
316
CA Quimper Communauté
450
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
35
CC de Haute Cornouaille
50
CC de la Baie du Kernic
50
CC de la Presqu'île de Crozon
54
CC de la Région de Pleyben
21
CC de l'Aulne Maritime
26
CC des Monts d'Arrée
11
CC Douarnenez Communauté
74
CC du Haut Pays Bigouden
21
CC du Pays Bigouden Sud
121
CC du Pays de Châteaulin et du Porzay
81
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
284
CC du Pays de Landivisiau
155
CC du Pays de Quimperlé
208
CC du Pays des Abers
171
CC du Pays d'Iroise
181
CC du Pays Fouesnantais
36
CC du Pays Glazik
49
CC du Pays Léonard
89
CC du Yeun Elez
11
CC Pays de Lesneven et Côte des Légendes
164
CC Poher communauté
112
CU Brest Métropole Océane
1067
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC du Pays Léonard | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 40.4 % | 33.3 % | 30.3 % |
Troubles du psychisme | 22.7 % | 22.8 % | 18 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.8 % | 22.7 % | 25.8 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.4 % | 2.2 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 2 % | 1.1 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1 % | 1.1 % |
Troubles moteurs | 8 % | 7.7 % | 12.4 % |
Plusieurs troubles associés | 4.2 % | 6.6 % | 7.9 % |
Autres troubles | 1.6 % | 1.5 % | 1.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 9.4 % | 4.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC du Pays Léonard | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 15.2 % | 20.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 18.4 % | 14.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 35 % | 38.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 16.2 % | 15.7 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 15.1 % | 11.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC du Pays Léonard | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 58.3 % | 69.7 % | 73.7 % |
Aide mutualisée par AESH | 7.4 % | 2.7 % | 5.3 % |
Pas d’aide humaine | 34.2 % | 27.6 % | 21.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP