Elèves en inclusion
71
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1456
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
245
CA Morlaix Communauté
417
CA Quimper Bretagne Occidentale
582
CA Quimperlé Communauté
220
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
24
CC Communauté Lesneven Côte des Légendes
177
CC de Haute Cornouaille
71
CC Douarnenez Communauté
101
CC du Haut Pays Bigouden
29
CC du Pays Bigouden Sud
133
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
372
CC du Pays de Landivisiau
176
CC du Pays des Abers
210
CC du Pays d'Iroise
206
CC du Pays Fouesnantais
47
CC Haut-Léon Communauté
142
CC Monts d'Arrée Communauté
17
CC Pleyben-Châteaulin-Porzay
158
CC Poher Communauté
85
CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
89
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC de Haute Cornouaille | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 34.1 % | 25 % | 15.5 % |
Troubles du psychisme | 20.5 % | 18.3 % | 4.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.4 % | 29.2 % | 35.2 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 1.3 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.5 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.9 % | 1.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.5 % | 4.3 % | 1.4 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 10.2 % | 23.9 % |
Autres troubles | 6.5 % | 9.2 % | 19.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.8 % | 10.2 % | 5.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC de Haute Cornouaille | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 16.5 % | 14.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 13.8 % | 54.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 38.7 % | 9.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 15.4 % | 11.3 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 15.5 % | 9.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC de Haute Cornouaille | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.9 % | 62.5 % | 52.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 19.8 % | 20.2 % | 28.8 % |
Pas d’aide humaine | 27.3 % | 17.3 % | 18.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP