Elèves en inclusion
132
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1379
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
211
CA du Pays de Quimperlé
252
CA Morlaix Communauté
385
CA Quimper Communauté
549
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
26
CC de Haute Cornouaille
76
CC de la Baie du Kernic
75
CC de la Presqu'île de Crozon
56
CC de la Région de Pleyben
29
CC de l'Aulne Maritime
31
CC des Monts d'Arrée
13
CC Douarnenez Communauté
124
CC du Haut Pays Bigouden
27
CC du Pays Bigouden Sud
132
CC du Pays de Châteaulin et du Porzay
109
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
399
CC du Pays de Landivisiau
175
CC du Pays des Abers
212
CC du Pays d'Iroise
192
CC du Pays Fouesnantais
48
CC du Pays Glazik
43
CC du Pays Léonard
97
CC du Yeun Elez
12
CC Pays de Lesneven et Côte des Légendes
183
CC Poher Communauté
130
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.7 % | 28.9 % | 36.4 % |
Troubles du psychisme | 23.4 % | 24.6 % | 23.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 20.2 % | 26.3 % | 26.5 % |
Troubles auditifs | 2.1 % | 1.4 % | 0.8 % |
Troubles visuels | 1.6 % | 1.6 % | 3.8 % |
Troubles viscéraux | 0.8 % | 0.8 % | 0.8 % |
Troubles moteurs | 7.2 % | 6.1 % | 6.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 8.6 % | 1.5 % |
Autres troubles | 2 % | 1.7 % | 0.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.1 % | 12.7 % | 21.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 14.4 % | 13.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.4 % | 14.3 % | 5.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 39.6 % | 34.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.1 % | 15 % | 22.7 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 16.8 % | 24.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 50.8 % | 60.2 % | 55.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 16.8 % | 11.3 % | 10.5 % |
Pas d’aide humaine | 32.4 % | 28.5 % | 33.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP