Elèves en inclusion
141
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1573
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
282
CA du Pays de Quimperlé
265
CA Morlaix Communauté
412
CA Quimper Bretagne Occidentale
628
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
25
CC Communauté Lesneven Côte des Légendes
183
CC de Haute Cornouaille
70
CC Douarnenez Communauté
128
CC du Haut Pays Bigouden
38
CC du Pays Bigouden Sud
141
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
433
CC du Pays de Landivisiau
190
CC du Pays des Abers
237
CC du Pays d'Iroise
208
CC du Pays Fouesnantais
49
CC Haut-Léon Communauté
185
CC Monts d'Arrée Communauté
20
CC Pleyben-Châteaulin-Porzay
156
CC Poher Communauté
120
CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime
107
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 35.4 % | 27.1 % | 48.2 % |
Troubles du psychisme | 21.1 % | 19.8 % | 14.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22 % | 29.5 % | 18.4 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 1.3 % | 0.7 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.5 % | 4.3 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.4 % | 0.7 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 5.7 % | 4.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 8.6 % | 7.8 % |
Autres troubles | 4.1 % | 5.2 % | 1.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.8 % | 12.1 % | 22 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 15.5 % | 15.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 12.1 % | 3.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 42.7 % | 32.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 13.2 % | 21.3 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 16.5 % | 27 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC du Pays Bigouden Sud | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.3 % | 60.6 % | 50.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.1 % | 12.6 % | 10.5 % |
Pas d’aide humaine | 29.5 % | 26.8 % | 38.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP