Elèves en inclusion
37
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
373
CA "vitré Communauté"
294
CC Antrain Communauté
32
CC Au Pays de la Roche Aux Fées
107
CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougères
37
CC Bretagne Romantique
199
CC Coglais Communauté Marches de Bretagne
60
CC Côte d'Emeraude
87
CC de Brocéliande
40
CC de Moyenne Vilaine et Semnon
140
CC de Saint-Méen Montauban
83
CC du Pays d'Aubigné
89
CC du Pays de Châteaugiron
118
CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel
135
CC du Pays de Liffré
49
CC du Pays de Redon
188
CC du Pays de Saint Aubin du Cormier
52
CC du Pays du Grand Fougeray
14
CC du Val d'Ille
39
CC Fougères Communauté
210
CC Louvigné Communauté
27
CC Montfort Communauté
102
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
157
Rennes Métropole
1636
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougères | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.7 % | 45.3 % | 35.1 % |
Troubles du psychisme | 23.4 % | 26.5 % | 37.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 20.2 % | 11.3 % | 10.8 % |
Troubles auditifs | 2.1 % | 3 % | 8.1 % |
Troubles visuels | 1.6 % | 1.7 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.8 % | 0.7 % | 5.4 % |
Troubles moteurs | 7.2 % | 5.8 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 4.6 % | 2.7 % |
Autres troubles | 2 % | 1.2 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.1 % | 11.6 % | 10.8 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougères | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 18.2 % | 35.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.4 % | 11.7 % | 16.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 29.9 % | 16.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.1 % | 16.5 % | 10.8 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 23.8 % | 21.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougères | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 50.8 % | 51 % | 56 % |
Aide mutualisée par AESH | 16.8 % | 20.7 % | 16 % |
Pas d’aide humaine | 32.4 % | 28.3 % | 28 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP