Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9415 | 2091 | 81.8 % | 37.3 ‰ | 33.4 % |
Finistère | 15927 | 3037 | 84 % | 38.1 ‰ | 34.3 % |
Ille-et-Vilaine | 18235 | 2870 | 86.4 % | 34.5 ‰ | 31 % |
Morbihan | 12910 | 1944 | 86.9 % | 37 ‰ | 35.6 % |
Bretagne | 56487 | 9942 | 85 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF