Offre pour adultes
3 764
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 11 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 32 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
E.A.M | 1 | 44 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 13 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 14 | 1167 | 4.4 ‰ | 4 ‰ | 3.6 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.06 ‰ | |
F.A.M. | 12 | 248 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 16 | 568 | 2.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.4 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 8 | 242 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
M.A.S. | 9 | 419 | 1.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 93 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 18 | 927 | 3.5 ‰ | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 88 | 3764 | 14.2 ‰ | 12.8 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 176 | 176 | 0.7 ‰ | 2.5 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 43 | 445 | 488 | 1.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | F.A.M. | 2 | 24 | 26 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 53 | 53 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 221 | 522 | 39 | 782 | 2.9 ‰ | 4.5 ‰ | 4 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 46 | 46 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 23 | 23 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | ||
3 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | S.A.V.S. | 135 | 135 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 46 | 23 | 145 | 214 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
2 | E.A.M | 4 | 40 | 44 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |
3 | S.A.M.S.A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | ||
Total | 29 | 25 | 40 | 94 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 88 | 91 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 3 | 88 | 91 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 17 | 18 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | F.A.M. | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | ||
3 | S.A.V.S. | 46 | 46 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | ||
Total | 1 | 67 | 46 | 114 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 33 | 37 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 23 | 23 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | ||
Total | 4 | 33 | 23 | 60 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 69 | 70 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | |
2 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.004 ‰ | |||
3 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
Total | 1 | 69 | 10 | 80 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | |||
2 | E.S.A.T. | 945 | 945 | 3.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 32 | 32 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | |||
4 | M.A.S. | 2 | 217 | 2 | 221 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 6 | 33 | 39 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | ||
6 | F.A.M. | 7 | 100 | 107 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | ||
7 | Foyer Héberg.A.H. | 189 | 189 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |||
8 | E.A.T.A.H. | 13 | 13 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | |||
9 | S.A.M.S.A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | |||
10 | S.A.V.S. | 687 | 687 | 2.6 ‰ | 1.6 ‰ | 0.7 ‰ | |||
Total | 1003 | 552 | 712 | 2 | 2269 | 8.5 ‰ | 5.5 ‰ | 3.8 ‰ |