Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E.S.A.T. | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
Ctre.Rééducat.Prof | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Foyer Héberg.A.H. | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 242 | 242 | 242 | 242 |
M.A.S. | 387 | 412 | 414 | 419 | 419 | 419 | 419 | 426 | 426 |
Etab.Expér.A.H. | 146 | 146 | 146 | 133 | |||||
Foyer de vie A.H. | 529 | 529 | 563 | 569 | 570 | 568 | 568 | 568 | 547 |
E.A.T.A.H. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
F.A.M. | 252 | 252 | 252 | 252 | 292 | 292 | 248 | 224 | 224 |
S.A.M.S.A.H. | 73 | 83 | 83 | 83 | 93 | 93 | 93 | 103 | 103 |
S.A.V.S. | 867 | 925 | 925 | 957 | 917 | 927 | 927 | 818 | 818 |
E.A.M | 44 | 74 | 75 | ||||||
E.A.N.M. | 22 | ||||||||
Total | 3723 | 3816 | 3852 | 3882 | 3760 | 3764 | 3764 | 3665 | 3667 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 37.4 % | 38.7 % | 38.2 % | 38.9 % | 39.6 % | 39.9 % | 39.9 % | 37.5 % | 37.5 % |
Bretagne | 30.9 % | 32 % | 32.1 % | 32.6 % | 33.4 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.5 % | 36.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |