Offre pour adultes
3 854
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 24 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 20 | 1402 | 3.9 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 13 | 436 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 20 | 630 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 11 | 386 | 1.1 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 6 | 231 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 2 | 85 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 15 | 655 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 1 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 89 | 3854 | 10.8 ‰ | 12 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 934 | 934 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 70 | 94 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | M.A.S. | 8 | 181 | 189 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 118 | 244 | 43 | 405 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
5 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 125 | 125 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 1084 | 520 | 168 | 1772 | 5 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 258 | 258 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 16 | 24 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | F.A.M. | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 35 | 35 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 95 | 95 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 266 | 96 | 130 | 492 | 1.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | |
2 | F.A.M. | 10 | 33 | 43 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 70 | 33 | 103 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 107 | 107 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 65 | 65 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | S.A.V.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 65 | 10 | 75 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 10 | 18 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 50 | 25 | 75 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 28 | 28 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | F.A.M. | 3 | 25 | 28 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 31 | 30 | 61 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | M.A.S. | 27 | 27 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | F.A.M. | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | |
Total | 15 | 77 | 92 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 24 | 24 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 48 | 188 | 236 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 12 | 193 | 205 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |
4 | F.A.M. | 2 | 106 | 108 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
5 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 425 | 425 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 86 | 502 | 475 | 1063 | 3 ‰ | 4.6 ‰ | 3.1 ‰ |