Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
E.S.A.T. | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
Foyer Héberg.A.H. | 386 | 370 | 370 | 370 | 516 | 409 | 409 | 362 | 169 |
M.A.S. | 231 | 231 | 231 | 231 | 236 | 236 | 241 | 241 | 241 |
Etab.Expér.P.H. | 20 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 8 | 8 | 8 | ||||||
Foyer de vie A.H. | 630 | 630 | 630 | 643 | 544 | 377 | 331 | 271 | 174 |
F.A.M. | 436 | 436 | 469 | 469 | 388 | 289 | 290 | 289 | 264 |
S.A.M.S.A.H. | 85 | 129 | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 194 | 220 |
S.A.V.S. | 655 | 717 | 717 | 717 | 687 | 752 | 776 | 790 | 790 |
E.A.M | 90 | 173 | 173 | 199 | 224 | ||||
E.A.N.M. | 37 | 359 | 413 | 541 | 821 | ||||
UEROS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total | 3854 | 3952 | 4005 | 4018 | 4088 | 4185 | 4223 | 4338 | 4334 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morbihan | 30.5 % | 33.6 % | 33.6 % | 33.5 % | 31.8 % | 33.1 % | 33.5 % | 33.8 % | 34.8 % |
Bretagne | 30.9 % | 32 % | 32.1 % | 32.6 % | 33.4 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.5 % | 36.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |