Offre pour adultes
20 305
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 111 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 280 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
E.A.M | 12 | 310 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
E.A.N.M. | 19 | 667 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
E.A.T.A.H. | 9 | 84 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 86 | 6433 | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | ∅ | 0.07 ‰ | |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.004 ‰ | |
F.A.M. | 65 | 1368 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 113 | 3002 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 61 | 2123 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 23 | 0.01 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 28 | 1285 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 23 | 732 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 76 | 3867 | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ |
UEROS | 3 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 508 | 20305 | 12.7 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 3880 | 233 | 4113 | 2.6 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 61 | 859 | 920 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 12 | 123 | 135 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | Foyer de vie A.H. | 252 | 1528 | 1780 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | ||
5 | E.A.T.A.H. | 10 | 13 | 23 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | ||
6 | F.A.M. | 2 | 225 | 227 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 20 | 166 | 30 | 5 | 221 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | E.A.M | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |||
9 | S.A.V.S. | 387 | 387 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 4237 | 2942 | 650 | 5 | 7834 | 4.9 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 422 | 422 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 17 | 334 | 351 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 38 | 211 | 249 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | |
4 | S.A.V.S. | 11 | 502 | 513 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | |
5 | E.A.M | 2 | 81 | 83 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 8 | 16 | 24 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
7 | Foyer Héberg.A.H. | 76 | 76 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | ||
8 | E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ | ||
9 | Ctre.Préorient.Hand. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
10 | S.A.M.S.A.H. | 204 | 204 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 498 | 722 | 730 | 1950 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 125 | 125 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |||
2 | Foyer de vie A.H. | 14 | 98 | 112 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 4 | 236 | 240 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
4 | Foyer Héberg.A.H. | 88 | 88 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | |||
5 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |||
6 | E.A.M | 24 | 1 | 25 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 23 | 1 | 24 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
8 | S.A.M.S.A.H. | 149 | 149 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | |||
9 | S.A.V.S. | 158 | 158 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |||
Total | 143 | 490 | 307 | 2 | 942 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 167 | 3 | 174 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 121 | 126 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | |
3 | E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
4 | E.A.M | 26 | 26 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
Total | 9 | 318 | 3 | 330 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 13 | 13 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ | |
2 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | |
3 | S.A.V.S. | 219 | 219 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 30 | 219 | 249 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 33 | 34 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | F.A.M. | 50 | 50 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | ||
3 | S.A.V.S. | 114 | 114 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
Total | 1 | 83 | 114 | 198 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 42 | 42 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | |
3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 42 | 35 | 77 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 132 | 132 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | |||
2 | M.A.S. | 4 | 41 | 45 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 30 | 53 | 83 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | ||
4 | E.A.M | 3 | 37 | 2 | 42 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | |
5 | UEROS | 9 | 11 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 202 | 202 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | |||
7 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ | |||
Total | 178 | 142 | 217 | 2 | 539 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 9 | 9 | 0.006 ‰ | 0.06 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | |||
2 | M.A.S. | 1 | 111 | 1 | 113 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 7 | 17 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | ||
4 | E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |||
5 | F.A.M. | 48 | 48 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | |||
6 | Etab.Expér.P.H. | 0 | ∅ | 0.003 ‰ | ||||
7 | Etab.Expér.A.H. | 0 | ∅ | 0.005 ‰ | ||||
8 | S.A.M.S.A.H. | 54 | 54 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |||
Total | 26 | 170 | 54 | 1 | 251 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 54 | 33 | 87 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | ||
2 | E.S.A.T. | 1544 | 40 | 1584 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 201 | 79 | 280 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
4 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 1007 | 1019 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
5 | M.A.S. | 7 | 437 | 2 | 446 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
6 | Foyer de vie A.H. | 223 | 565 | 788 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
7 | F.A.M. | 25 | 497 | 522 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 8 | 2453 | 2461 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
9 | E.A.M | 17 | 88 | 1 | 106 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |
10 | E.A.N.M. | 62 | 335 | 1 | 398 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | |
11 | Foyer Poly.A.H. | 23 | 23 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |||
12 | E.A.T.A.H. | 49 | 49 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | |||
13 | S.A.M.S.A.H. | 121 | 121 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | |||
Total | 2153 | 3113 | 2614 | 4 | 7884 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |