Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
E.S.A.T. | 6381 | 6381 | 6418 | 6433 | 6433 | 6433 | 6433 | 6418 | 6418 |
Ctre.Rééducat.Prof | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 295 |
Foyer Héberg.A.H. | 2333 | 2290 | 2262 | 2170 | 2273 | 2123 | 1978 | 1742 | 1214 |
Foyer Poly.A.H. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
M.A.S. | 1176 | 1201 | 1248 | 1270 | 1275 | 1285 | 1293 | 1302 | 1299 |
Etab.Expér.P.H. | 20 | 32 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 485 | 493 | 475 | 416 | |||||
Foyer de vie A.H. | 3015 | 3100 | 3260 | 3430 | 3391 | 3002 | 2479 | 2168 | 1616 |
E.A.T.A.H. | 67 | 67 | 68 | 90 | 90 | 84 | 65 | 52 | 24 |
F.A.M. | 1609 | 1609 | 1642 | 1630 | 1541 | 1368 | 1204 | 954 | 793 |
S.A.M.S.A.H. | 487 | 581 | 651 | 651 | 705 | 732 | 738 | 820 | 846 |
S.A.V.S. | 3413 | 3558 | 3598 | 3718 | 3722 | 3867 | 3919 | 3953 | 4325 |
E.A.M | 143 | 310 | 477 | 783 | 953 | ||||
E.A.N.M. | 81 | 667 | 1474 | 2028 | 3054 | ||||
UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 19400 | 19714 | 20056 | 20242 | 20088 | 20305 | 20471 | 20666 | 21000 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bretagne | 30.9 % | 32 % | 32.1 % | 32.6 % | 33.4 % | 34.2 % | 34.2 % | 34.5 % | 36.5 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |