Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 843 | 826 | 844 | 851 | 767 | 750 | 742 | 458 | 474 |
I.M.E. | 966 | 1011 | 1027 | 1027 | 1027 | 1039 | 1151 | 1584 | 1630 |
I.T.E.P. | 193 | 193 | 193 | 193 | 307 | 339 | 347 | 357 | 357 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 89 | 89 | 76 | 76 | 76 | 87 | 96 | 96 | 102 |
I.E.M. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 100 | 104 |
Inst.Déf.Visuels | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inst.Déf.Auditifs | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | ||||||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
Total | 2380 | 2400 | 2421 | 2430 | 2460 | 2500 | 2616 | 2791 | 2857 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ille-et-Vilaine | 35.4 % | 34.4 % | 34.9 % | 35 % | 31.2 % | 30 % | 28.4 % | 16.4 % | 16.6 % |
Bretagne | 36 % | 35.9 % | 36.3 % | 36.7 % | 33.8 % | 32.6 % | 28.2 % | 23.9 % | 22.3 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |