Offre pour enfants et adolescents
2 791
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 2 | 100 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 19 | 1584 | 5.8 ‰ | 5.4 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 8 | 357 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 2 | 145 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 25 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 10 | 458 | 1.7 ‰ | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 49 | 2791 | 10.2 ‰ | 10.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 724 | 119 | 24 | 537 | 1404 | 5.1 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 87 | 87 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 724 | 119 | 24 | 624 | 1491 | 5.4 ‰ | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 122 | 50 | 14 | 161 | 347 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 122 | 50 | 14 | 161 | 347 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 26 | 58 | 12 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 69 | 69 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 26 | 58 | 81 | 165 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 61 | 29 | 6 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ | ||
Total | 61 | 32 | 10 | 103 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 85 | 60 | 145 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 165 | 165 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 85 | 60 | 165 | 310 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 19 | 6 | 25 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 75 | 75 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 19 | 6 | 75 | 100 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 48 | 62 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 57 | 25 | 65 | 19 | 166 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |||
Total | 71 | 28 | 113 | 19 | 231 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 14 | 14 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | I.T.E.P. | 5 | 5 | 10 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | ||
Total | 14 | 25 | 5 | 44 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |