Elèves en inclusion
302
Enfants et adolescents
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
700
CA Lorient Agglomération
1076
CC Arc Sud Bretagne
92
CC Auray Quiberon Terre Atlantique
443
CC Centre Morbihan Communauté
207
CC de Belle Ile en Mer
22
CC de Blavet Bellevue Océan
35
CC de l'Oust à Brocéliande
143
CC Ploërmel Communauté
302
CC Pontivy Communauté
254
CC Questembert Communauté
159
CC Roi Morvan Communauté
164
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Morbihan | CC Ploërmel Communauté | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 34.1 % | 36 % | 60.9 % |
Troubles du psychisme | 20.5 % | 24.6 % | 10.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.4 % | 22.1 % | 15.9 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 2.1 % | 3 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % | 0.3 % |
Troubles viscéraux | 0.9 % | 1.1 % | 1 % |
Troubles moteurs | 5.5 % | 6.9 % | 3.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 3.9 % | 5.3 % |
Autres troubles | 6.5 % | 1.6 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.8 % | 6 % | 3.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC Ploërmel Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 29.7 % | 26.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 6.1 % | 3.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 27.4 % | 21.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 29.2 % | 43 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 7.6 % | 5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Morbihan | CC Ploërmel Communauté | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.9 % | 48.8 % | 41.6 % |
Aide mutualisée par AESH | 19.8 % | 16.4 % | 14 % |
Pas d’aide humaine | 27.3 % | 34.7 % | 44.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP