Elèves en inclusion
254
Enfants et adolescents
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
700
CA Lorient Agglomération
1076
CC Arc Sud Bretagne
92
CC Auray Quiberon Terre Atlantique
443
CC Centre Morbihan Communauté
207
CC de Belle Ile en Mer
22
CC de Blavet Bellevue Océan
35
CC de l'Oust à Brocéliande
143
CC Ploërmel Communauté
302
CC Pontivy Communauté
254
CC Questembert Communauté
159
CC Roi Morvan Communauté
164
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Morbihan | CC Pontivy Communauté | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 34.1 % | 36 % | 44.9 % |
Troubles du psychisme | 20.5 % | 24.6 % | 23.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.4 % | 22.1 % | 23.2 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 2.1 % | 2.8 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % | 1.2 % |
Troubles viscéraux | 0.9 % | 1.1 % | 0.8 % |
Troubles moteurs | 5.5 % | 6.9 % | 3.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 3.9 % | 0.4 % |
Autres troubles | 6.5 % | 1.6 % | 0.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.8 % | 6 % | 3.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC Pontivy Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 29.7 % | 36.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 6.1 % | 2.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 27.4 % | 19.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 29.2 % | 18.9 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 7.6 % | 23.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Morbihan | CC Pontivy Communauté | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.9 % | 48.8 % | 43.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 19.8 % | 16.4 % | 12.2 % |
Pas d’aide humaine | 27.3 % | 34.7 % | 43.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP