Activités sportives
Licenciés (2020)
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 344 | 38.1 % | 400 | 38.5 % | 38.3 % | 744 |
Finistère | 466 | 28.5 % | 665 | 33.8 % | 31.7 % | 1131 |
Ille-et-Vilaine | 385 | 31.2 % | 432 | 31.3 % | 31.2 % | 817 |
Morbihan | 279 | 26.5 % | 247 | 42.5 % | 34 % | 526 |
Bretagne | 1474 | 31.1 % | 1744 | 35.5 % | 33.5 % | 3218 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA