Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 50074 | 8.4 % | 3430 | 6279 | 12046 | 27800 | 34079 |
| Finistère | 75317 | 8.3 % | 6046 | 14861 | 20249 | 48848 | 63709 |
| Ille-et-Vilaine | 84393 | 8 % | 5447 | 14401 | 19861 | 51924 | 66325 |
| Morbihan | 57847 | 7.7 % | 4238 | 10918 | 14967 | 38685 | 45649 |
| Bretagne | 267631 | 8.1 % | 19161 | 46459 | 67123 | 167257 | 209762 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
