Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 52633 | 8.8 % | 3167 | 6528 | 13029 | 29591 | 36119 |
| Finistère | 81221 | 8.9 % | 5620 | 12984 | 20760 | 47808 | 60792 |
| Ille-et-Vilaine | 86471 | 8.1 % | 5386 | 14541 | 21823 | 54103 | 68466 |
| Morbihan | 58696 | 7.8 % | 4509 | 10932 | 14699 | 40365 | 51297 |
| Bretagne | 279021 | 8.4 % | 18682 | 44985 | 70311 | 171867 | 216674 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
