Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 53242 | 8.8 % | 3035 | 5063 | 12362 | 27368 | 32431 |
Finistère | 81735 | 8.9 % | 5127 | 9781 | 19870 | 45013 | 54794 |
Ille-et-Vilaine | Pas de données | ∅ | 5700 | 9902 | 22785 | 57226 | 67128 |
Morbihan | 54993 | 7.2 % | 3463 | 5525 | 13430 | 34329 | 39854 |
Bretagne | 189970 | 8.3 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE