Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 52938 | 8.8 % | Pas de données | 6028 | Pas de données | 32291 | Pas de données |
| Finistère | 81414 | 8.9 % | 5529 | 9649 | 19063 | 42733 | 52382 |
| Ille-et-Vilaine | 90974 | 8.4 % | 5418 | 15160 | 21415 | 52668 | 67828 |
| Morbihan | 53012 | 7 % | 3898 | 8484 | 14704 | 38940 | 47424 |
| Bretagne | 278338 | 8.3 % | 14845 | 39321 | 55182 | 166632 | 167634 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
