Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9768 | 2009 | 82.9 % | 38 ‰ | 32.8 % |
Finistère | 16397 | 2984 | 84.6 % | 39 ‰ | 34.5 % |
Ille-et-Vilaine | 19315 | 2854 | 87.1 % | 35.4 ‰ | 31.2 % |
Morbihan | 13079 | 1877 | 87.4 % | 36.9 ‰ | 35.3 % |
Bretagne | 58559 | 9724 | 85.8 % | 37.1 ‰ | 33.3 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF