Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 14899 | 14925 | 15697 | 16972 | 18349 | 19663 | 21158 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 2788 | 2650 | 2527 | 2432 | 2289 | 2128 | 1947 |
3 | Total | 17687 | 17575 | 18224 | 19404 | 20638 | 21791 | 23105 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1136 | 1068 | 698 | 1467 | 1377 | 1596 | 2189 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1.9 ‰ | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 2.8 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 12013 | 11592 | 7688 | 12343 | 13271 | 13677 | 13845 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 7.5 ‰ | 7.3 ‰ | 4.8 ‰ | 7.7 ‰ | 8.2 ‰ | 8.5 ‰ | 8.6 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 4520 | 4915 | 5248 | 5594 | 5990 | 6499 | 7081 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 4.9 ‰ | 5.2 ‰ | 5.4 ‰ | 5.7 ‰ | 5.9 ‰ | 6.3 ‰ | 6.8 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )