Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
20 638
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 2844 | 410 | 3254 |
| Finistère | 7141 | 641 | 7782 |
| Ille-et-Vilaine | 4946 | 723 | 5669 |
| Morbihan | 3418 | 515 | 3933 |
| Bretagne | 18349 | 2289 | 20638 |
| France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 210 | 1.6 ‰ | 2072 | 7.8 ‰ | 972 | 4.7 ‰ |
| Finistère | 605 | 3 ‰ | 4751 | 11 ‰ | 2426 | 8.5 ‰ |
| Ille-et-Vilaine | 364 | 1.3 ‰ | 3757 | 6.7 ‰ | 1548 | 5.9 ‰ |
| Morbihan | 198 | 1.2 ‰ | 2691 | 7.7 ‰ | 1044 | 4.1 ‰ |
| Bretagne | 1377 | 1.8 ‰ | 13271 | 8.2 ‰ | 5990 | 5.9 ‰ |
| France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 1494 | 1350 |
| Finistère | 3810 | 3331 |
| Ille-et-Vilaine | 2653 | 2293 |
| Morbihan | 1760 | 1658 |
| Bretagne | 9717 | 8632 |
| France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
