Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
18 224
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 2574 | 487 | 3061 |
Finistère | 5574 | 682 | 6256 |
Ille-et-Vilaine | 4282 | 800 | 5082 |
Morbihan | 3267 | 558 | 3825 |
Bretagne | 15697 | 2527 | 18224 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 164 | 1.2 ‰ | 1976 | 7.4 ‰ | 921 | 4.6 ‰ |
Finistère | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1666 | 6 ‰ |
Ille-et-Vilaine | 345 | 1.3 ‰ | 3100 | 5.6 ‰ | 1637 | 6.5 ‰ |
Morbihan | 189 | 1.1 ‰ | 2612 | 7.5 ‰ | 1024 | 4.3 ‰ |
Bretagne | 698 | 1.2 ‰ | 7688 | 6.6 ‰ | 5248 | 5.4 ‰ |
France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | 1345 | 1229 |
Finistère | Pas de données | Pas de données |
Ille-et-Vilaine | 2304 | 1978 |
Morbihan | 1678 | 1589 |
Bretagne | 5327 | 4796 |
France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )