Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
17 687
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 2343 | 555 | 2898 |
Finistère | 5587 | 765 | 6352 |
Ille-et-Vilaine | 3944 | 876 | 4820 |
Morbihan | 3025 | 592 | 3617 |
Bretagne | 14899 | 2788 | 17687 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 164 | 1.2 ‰ | 1927 | 7.2 ‰ | 807 | 4.2 ‰ |
Finistère | 436 | 2.1 ‰ | 4260 | 9.8 ‰ | 1656 | 6.3 ‰ |
Ille-et-Vilaine | 354 | 1.3 ‰ | 3301 | 6.1 ‰ | 1165 | 4.8 ‰ |
Morbihan | 182 | 1.1 ‰ | 2525 | 7.2 ‰ | 892 | 3.9 ‰ |
Bretagne | 1136 | 1.4 ‰ | 12013 | 7.5 ‰ | 4520 | 4.9 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | 1223 | 1120 |
Finistère | 3012 | 2575 |
Ille-et-Vilaine | 2106 | 1838 |
Morbihan | 1570 | 1455 |
Bretagne | 7911 | 6988 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )