Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
17 575
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 2444 | 522 | 2966 |
Finistère | 5285 | 719 | 6004 |
Ille-et-Vilaine | 3995 | 831 | 4826 |
Morbihan | 3201 | 578 | 3779 |
Bretagne | 14925 | 2650 | 17575 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 169 | 1.2 ‰ | 1956 | 7.3 ‰ | 841 | 4.3 ‰ |
Finistère | 389 | 1.9 ‰ | 4050 | 9.3 ‰ | 1565 | 5.8 ‰ |
Ille-et-Vilaine | 327 | 1.2 ‰ | 2979 | 5.5 ‰ | 1520 | 6.1 ‰ |
Morbihan | 183 | 1.1 ‰ | 2607 | 7.5 ‰ | 989 | 4.2 ‰ |
Bretagne | 1068 | 1.4 ‰ | 11592 | 7.3 ‰ | 4915 | 5.2 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | 1274 | 1170 |
Finistère | Pas de données | Pas de données |
Ille-et-Vilaine | 2145 | 1850 |
Morbihan | 1635 | 1566 |
Bretagne | 5054 | 4586 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )