Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
21 791
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 3257 | 354 | 3611 |
Finistère | 7527 | 597 | 8124 |
Ille-et-Vilaine | 5276 | 717 | 5993 |
Morbihan | 3603 | 460 | 4063 |
Bretagne | 19663 | 2128 | 21791 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 300 | 2.3 ‰ | 2244 | 8.4 ‰ | 1082 | 5.2 ‰ |
Finistère | 678 | 3.4 ‰ | 4770 | 10.9 ‰ | 2620 | 9 ‰ |
Ille-et-Vilaine | 428 | 1.6 ‰ | 3913 | 6.9 ‰ | 1674 | 6.3 ‰ |
Morbihan | 190 | 1.1 ‰ | 2750 | 7.8 ‰ | 1123 | 4.4 ‰ |
Bretagne | 1596 | 2.1 ‰ | 13677 | 8.4 ‰ | 6499 | 6.3 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 7.9 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | 1701 | 1556 |
Finistère | 4013 | 3514 |
Ille-et-Vilaine | 2824 | 2452 |
Morbihan | 1874 | 1729 |
Bretagne | 10412 | 9251 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )