Population
907 796
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Finistère | 211109 | 442108 | 155652 | 98927 | 907796 |
Bretagne | 792730 | 1608552 | 547214 | 345354 | 3293850 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Finistère | 91.3 |
Bretagne | 85.4 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )