Elèves en inclusion
278
Enfants et adolescents
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 35.4 % | 34.3 % | 47.5 % |
Troubles du psychisme | 21.1 % | 12.9 % | 12.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22 % | 23.8 % | 28.4 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 1.3 % | 0.7 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.3 % | 0.7 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 0.7 % | 0 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 10.2 % | 7.9 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 9.4 % | 1.8 % |
Autres troubles | 4.1 % | 5.9 % | 0.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.8 % | 7.3 % | 4.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 13.4 % | 15.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 7.5 % | 5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 34.7 % | 33.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 19.6 % | 21.9 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 24.8 % | 23.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.3 % | 37.9 % | 28.7 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.1 % | 28.6 % | 36.8 % |
Pas d’aide humaine | 29.5 % | 33.5 % | 34.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP