Elèves en inclusion
225
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1306
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
211
CA Morlaix Communauté
342
CA Quimper Communauté
464
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
32
CC de Haute Cornouaille
56
CC de la Baie du Kernic
63
CC de la Presqu'île de Crozon
51
CC de la Région de Pleyben
23
CC de l'Aulne Maritime
32
CC des Monts d'Arrée
10
CC Douarnenez Communauté
88
CC du Haut Pays Bigouden
28
CC du Pays Bigouden Sud
107
CC du Pays de Châteaulin et du Porzay
94
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
317
CC du Pays de Landivisiau
176
CC du Pays de Quimperlé
225
CC du Pays des Abers
201
CC du Pays d'Iroise
212
CC du Pays Fouesnantais
40
CC du Pays Glazik
59
CC du Pays Léonard
95
CC du Yeun Elez
8
CC Pays de Lesneven et Côte des Légendes
178
CC Poher Communauté
111
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CC du Pays de Quimperlé | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.2 % | 29.4 % | 26.7 % |
Troubles du psychisme | 23.1 % | 22.2 % | 22.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 19.6 % | 24.6 % | 11.6 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.8 % | 1.8 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 2 % | 3.1 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.1 % | 0.4 % |
Troubles moteurs | 7.8 % | 7.2 % | 4.4 % |
Plusieurs troubles associés | 5.1 % | 10.7 % | 24.4 % |
Autres troubles | 1 % | 1.1 % | 4.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 9.1 % | 4.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC du Pays de Quimperlé | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19 % | 15 % | 20 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 18.4 % | 18.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 32.3 % | 38.3 % | 32.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18 % | 14.8 % | 12 % |
Pas d’accompagnement | 18.3 % | 13.5 % | 16.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CC du Pays de Quimperlé | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 56 % | 64.3 % | 66.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 10.8 % | 3.6 % | 8.9 % |
Pas d’aide humaine | 33.2 % | 32 % | 25 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP