Elèves en inclusion
1 573
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1573
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
282
CA du Pays de Quimperlé
265
CA Morlaix Communauté
412
CA Quimper Bretagne Occidentale
628
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
25
CC Communauté Lesneven Côte des Légendes
183
CC de Haute Cornouaille
70
CC Douarnenez Communauté
128
CC du Haut Pays Bigouden
38
CC du Pays Bigouden Sud
141
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
433
CC du Pays de Landivisiau
190
CC du Pays des Abers
237
CC du Pays d'Iroise
208
CC du Pays Fouesnantais
49
CC Haut-Léon Communauté
185
CC Monts d'Arrée Communauté
20
CC Pleyben-Châteaulin-Porzay
156
CC Poher Communauté
120
CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime
107
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | Brest Métropole | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 35.4 % | 27.1 % | 22.1 % |
Troubles du psychisme | 21.1 % | 19.8 % | 18.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22 % | 29.5 % | 25.6 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 1.3 % | 1.7 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.4 % | 1.8 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 5.7 % | 4.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 8.6 % | 12.4 % |
Autres troubles | 4.1 % | 5.2 % | 11.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.8 % | 12.1 % | 12.8 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | Brest Métropole | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 15.5 % | 12.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 12.1 % | 13 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 42.7 % | 44.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 13.2 % | 14.7 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 16.5 % | 15.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | Brest Métropole | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.3 % | 60.6 % | 60.6 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.1 % | 12.6 % | 12.2 % |
Pas d’aide humaine | 29.5 % | 26.8 % | 27.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP