Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9905 | 2034 | 83 % | 38.5 ‰ | 38.7 % |
Finistère | 17202 | 2987 | 85.2 % | 40.6 ‰ | 43.4 % |
Ille-et-Vilaine | 19423 | 2888 | 87.1 % | 35.4 ‰ | 39.3 % |
Morbihan | 13336 | 1920 | 87.4 % | 37.5 ‰ | 43.5 % |
Bretagne | 59866 | 9829 | 85.9 % | 37.8 ‰ | 41.3 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF