Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9612 | 2114 | 82 % | 37.9 ‰ | 32.6 % |
Finistère | 15994 | 3057 | 84 % | 38.4 ‰ | 33.6 % |
Ille-et-Vilaine | 19215 | 2962 | 86.6 % | 36 ‰ | 29.6 % |
Morbihan | 12867 | 2014 | 86.5 % | 36.9 ‰ | 34.7 % |
Bretagne | 57688 | 10147 | 85 % | 37.2 ‰ | 32.4 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF