Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 8830 | 2010 | 81.5 % | 34.7 ‰ | 33.1 % |
Finistère | 14549 | 2798 | 83.9 % | 34.7 ‰ | 34.8 % |
Ille-et-Vilaine | 15724 | 2693 | 85.4 % | 30.7 ‰ | 30.6 % |
Morbihan | 11634 | 1904 | 85.9 % | 33.6 ‰ | 35.7 % |
Bretagne | 50737 | 9405 | 84.4 % | 33.1 ‰ | 33.4 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF