Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 9027 | 2045 | 81.5 % | 35.7 ‰ | 30 % |
| Finistère | 14996 | 3023 | 83.2 % | 36.1 ‰ | 33.3 % |
| Ille-et-Vilaine | 16561 | 2784 | 85.6 % | 32 ‰ | 29.4 % |
| Morbihan | 12226 | 1952 | 86.2 % | 35.2 ‰ | 33.2 % |
| Bretagne | 52810 | 9804 | 84.3 % | 34.5 ‰ | 31.5 % |
| France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
