Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 9794 | 1998 | 83.1 % | 38 ‰ | 34.5 % |
| Finistère | 16277 | 2984 | 84.5 % | 38.7 ‰ | 35.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 19342 | 2872 | 87.1 % | 35.8 ‰ | 31.6 % |
| Morbihan | 12946 | 1895 | 87.2 % | 36.6 ‰ | 36.6 % |
| Bretagne | 58359 | 9749 | 85.7 % | 37.1 ‰ | 34.2 % |
| France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
